Utilice el MFT5010 para comprobar los cinco principales parámetros eléctricos, entre los que se incluyen la resistencia de aislamiento, la continuidad, la impedancia de bucle y el RCCB, así como la resistencia de tierra.

Además, el indicador de fase del MFT5010 permite comprobar una amplia gama de fuentes de alimentación trifásicas, desde 110 V hasta 600 V.
Características:
- Prueba de continuidad:el circuito emite un pitido de advertencia y aparece el mensaje «LIVE» en la pantalla LCD
- Resistencia de aislamiento
- Impedancia de bucle: muestrala tensión principal en la pantalla LCD, indica el ángulo de fase en la pantalla LCD y cuenta con protección automática contra el sobrecalentamiento
- PSC (corriente de cortocircuito prevista)
- Prueba del RCD: muestrala tensión de red y el ángulo de fase en la pantalla LCD
- Tensión de CA y CC
- Resistencia de tierra:medición de 3 o 2 polos
El MFT5010, que marca la pauta en el ámbito de los equipos de prueba multifunción, permite comprobar una amplia gama de parámetros, entre los que se incluyen la resistencia de aislamiento, la continuidad, la impedancia de bucle, el funcionamiento del interruptor diferencial (RCCB) y la resistencia de puesta a tierra, además de la indicación de fase.

| Especificaciones del modelo MFT5010 | ||
|---|---|---|
| Rangos de resistencia de continuidad (EN 61557-4) | ||
| Rangos de medición | 20,00 Ω / 200,0 Ω | |
| Tensión en circuito abierto | 4 V CC como mínimo | |
| Corriente de cortocircuito | 200 mA CC mín. en el rango de 20 Ω | |
| Precisión | ±3 % de la lectura, ±3 dígitos, ±0,1 Ω | |
| Número de mediciones | 1000 veces | |
| Rango de resistencia de aislamiento (Riso) (EN 61557-2) | ||
| Tensión de prueba | 250 V/500 V/1000 V | |
| Tensión de salida en circuito abierto | 250 V ±10 % / 500 V ±10 % / 1000 V ±10 % | |
| Corriente de salida | 1 mA CC a 0,25 MΩ (250 V) 1 mA CC a 0,5 MΩ (500 V) 1 mA CC a 1 MΩ (1000 V) |
|
| Corriente de cortocircuito en la salida | 1,3 mA aprox. | |
| Rangos de medición | 20,00 MΩ/200,0 MΩ/2000 MΩ | |
| Precisión | (20 MΩ) ±3 % de la lectura ±5 dígitos (200 MΩ) ±3 % de la lectura ±10 dígitos (1000 MΩ) ±3 % de la lectura ±20 dígitos (2000 MΩ) ±3 % de la lectura ±40 dígitos |
|
| Número de mediciones | 2000 veces | |
| Rango de impedancia de bucle (Rs) (EN 61557-3) | ||
| Tensión nominal | 230 V CA ±10 % | |
| Rango de medición de tensión de CA | MAX 253V AC | |
| Corriente de prueba (a 230 V CA) | Rango de 20 Ω: 23 A aprox. Rango de 200 Ω: 2,3 A aprox. Rango de 2000 Ω: 0,23 A aprox. |
|
| Período de prueba | Medio ciclo de corriente alterna | |
| Precisión (a 230 V CA) | 20 Ω ±3 % de la lectura ±5 dígitos ±0,1 Ω 200 Ω ±3 % de la lectura ±5 dígitos 2000 Ω ±3 % de la lectura ±5 dígitos |
|
| Indicador de sobrecalentamiento | «Caliente» en la pantalla LCD | |
| PSC (corriente de cortocircuito prevista) (EN 61557-3) | ||
| Tensión nominal | 230 V CA ±10 % | |
| Rango de medición de tensión de CA | MAX 253V AC | |
| Corriente de prueba (a 230 V CA) | 23 A aprox. | |
| Período de prueba | Medio ciclo de corriente alterna | |
| Recopilación de datos de PSC | TENSIÓN DE LÍNEA/IMPEDANCIA DE BUCLE | |
| Indicador de sobrecalentamiento | «Caliente» en la pantalla LCD | |
| Gamas de RCD (EN 61557-6) | ||
| Tensión nominal | 230 V CA ±10 % | |
| Rango de medición de tensión de CA | MAX 253V AC | |
| Ajuste actual del disparo (a 230 V CA) | 10/30/100/300/500 mA | |
| Factor de corriente de prueba | X1/2, X1, X5 | |
| Duración del viaje | 2000 ms. | |
| Corriente de fuga a tierra | Menos de 1 mA | |
| Precisión (a 230 V CA) | Corriente de disparo: ±3 % de la corriente de prueba a 230 V Tiempo de disparo: ±3 % de la lectura ±3 dígitos +1 ms ACV: ±3 % de la lectura ±5 dígitos |
|
| Indicador de sobrecalentamiento | «Caliente» en la pantalla LCD | |
| Rangos de tensión de CA | ||
| Rangos de medición | 200 V/600 V | |
| Impedancia de entrada | Aprox. 10 MΩ | |
| Frecuencia de entrada | 45 Hz - 450 Hz | |
| Precisión | ±3 % de la lectura ±5 dígitos | |
| Rangos de tensión continua | ||
| Rangos de medición | 200 V/1000 V | |
| Impedancia de entrada | Aprox. 10 MΩ | |
| Precisión | ±3 % de la lectura ±3 dígitos | |
| Rangos de resistencia de tierra (EN 61557-5) | ||
| Rangos de medición | 20 Ω/200 Ω/2000 Ω | |
| Forma de onda de prueba | Aprox. 570 Hz CA / Menos de 50 V RMS | |
| Precisión | 20 Ω ±3 % del valor leído ±5 dígitos ±0,1 Ω 200 Ω/2000 Ω ±3 % del valor leído ±5 dígitos |
|
| Especificaciones generales | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 40 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C a 50 °C | |
| Humedad de funcionamiento | 70 % como máximo. | |
| Humedad de almacenamiento | 80 % como máximo. | |
| Dimensiones | 170 × 210 × 90 mm | Peso | 3 kg |
| Protección mediante fusibles | ||
| (0,5 A/600 V/acción rápida) | Gama de continuidad, aislamiento y toma de tierra | |
| (6,3 A, 250 V / disparo por retardo) | Gamas de RCD de bucle | |
| Fuente de alimentación | 8 pilas de 1,5 V (AA o R-6) | |
| Duración de la batería | 100 horas | |
| Número de mediciones | 2000 veces | |
¡Próximamente!
Documentación del producto![]()
Haz clic a continuación para ver o descargar los archivos PDF de la documentación del producto:





